Populära efternamn 2025
Utforska de 100 vanligaste efternamnen i Sverige 2025.
- Tabellen nedan låter dig enkelt att:
- Söka på populära tilltalsnamn i Sverige
- Sortera bland kolumnerna genom att klicka på ett kolumnnamn
Andersson är det vanligaste efternamnet (data hämtad 31 maj 2025) i Sverige 2025, med 214774 bärare. Flera av de vanligaste efternamnen i Sverige 2025 för personer i Sverige är: Johansson, Karlsson och Nilsson med 212892, 158242 respektive 147839 bärare. Dessa efternamn bärs av fler än 2 000 personer och räknas som de vanligaste efternamnen i Sverige. Det är ungefär 500 namn per år i tabellen nedan.
Hämtar data...
År | Namn | Antal |
---|---|---|
2025 | Andersson | 214774 |
2025 | Johansson | 212892 |
2025 | Karlsson | 158242 |
2025 | Nilsson | 147839 |
2025 | Eriksson | 119589 |
2025 | Larsson | 109672 |
2025 | Olsson | 91943 |
2025 | Persson | 91757 |
2025 | Svensson | 85581 |
2025 | Gustafsson | 62188 |
2025 | Pettersson | 55266 |
2025 | Jonsson | 49778 |
2025 | Jansson | 42530 |
2025 | Hansson | 38360 |
2025 | Carlsson | 30275 |
2025 | Bengtsson | 29880 |
2025 | Lindberg | 27281 |
2025 | Jönsson | 27101 |
2025 | Petersson | 25202 |
2025 | Magnusson | 24575 |
2025 | Lindström | 24375 |
2025 | Lindgren | 22307 |
2025 | Gustavsson | 22216 |
2025 | Olofsson | 22110 |
2025 | Axelsson | 20866 |
2025 | Bergström | 20773 |
2025 | Lundberg | 20628 |
2025 | Berg | 20391 |
2025 | Lundgren | 19976 |
2025 | Berglund | 18624 |
2025 | Jakobsson | 18571 |
2025 | Sandberg | 17650 |
2025 | Ali | 17329 |
2025 | Fredriksson | 16727 |
2025 | Mattsson | 16584 |
2025 | Forsberg | 16312 |
2025 | Sjöberg | 16293 |
2025 | Lind | 16265 |
2025 | Henriksson | 15638 |
2025 | Lindqvist | 15624 |
2025 | Engström | 15531 |
2025 | Eklund | 15116 |
2025 | Lundin | 15066 |
2025 | Holm | 14327 |
2025 | Danielsson | 14237 |
2025 | Bergman | 14195 |
2025 | Håkansson | 13805 |
2025 | Wallin | 13738 |
2025 | Gunnarsson | 13506 |
2025 | Björk | 13358 |
2025 | Samuelsson | 13159 |
2025 | Nyström | 13077 |
2025 | Holmberg | 12925 |
2025 | Lundqvist | 12910 |
2025 | Fransson | 12698 |
2025 | Ahmed | 12561 |
2025 | Söderberg | 12463 |
2025 | Nyberg | 12453 |
2025 | Johnsson | 12264 |
2025 | Arvidsson | 12210 |
2025 | Isaksson | 12065 |
2025 | Nordström | 12021 |
2025 | Lundström | 11452 |
2025 | Björklund | 11268 |
2025 | Mårtensson | 11164 |
2025 | Berggren | 11070 |
2025 | Eliasson | 11042 |
2025 | Sandström | 10843 |
2025 | Nordin | 10798 |
2025 | Mohamed | 10474 |
2025 | Ström | 10289 |
2025 | Ekström | 10269 |
2025 | Åberg | 10268 |
2025 | Holmgren | 9963 |
2025 | Hermansson | 9894 |
2025 | Hedlund | 9765 |
2025 | Sjögren | 9629 |
2025 | Sundberg | 9562 |
2025 | Dahlberg | 9559 |
2025 | Falk | 9534 |
2025 | Ek | 9403 |
2025 | Blom | 9188 |
2025 | Öberg | 9144 |
2025 | Hellström | 9139 |
2025 | Strömberg | 8997 |
2025 | Martinsson | 8910 |
2025 | Lindholm | 8808 |
2025 | Dahl | 8772 |
2025 | Månsson | 8764 |
2025 | Blomqvist | 8756 |
2025 | Ibrahim | 8705 |
2025 | Löfgren | 8605 |
2025 | Hassan | 8587 |
2025 | Jensen | 8555 |
2025 | Abrahamsson | 8530 |
2025 | Norberg | 8523 |
2025 | Åström | 8444 |
2025 | Sundström | 8372 |
2025 | Åkesson | 8316 |
2025 | Nyman | 8279 |
2025 | Söderström | 8276 |
2025 | Palm | 8177 |
2025 | Hansen | 8171 |
2025 | Lund | 8081 |
2025 | Bergqvist | 8069 |
2025 | Jonasson | 8061 |
2025 | Borg | 8045 |
2025 | Rosén | 8014 |
2025 | Ivarsson | 8003 |
2025 | Möller | 7907 |
2025 | Andreasson | 7891 |
2025 | Englund | 7802 |
2025 | Lindblom | 7754 |
2025 | Ekman | 7752 |
2025 | Hallberg | 7700 |
2025 | Göransson | 7623 |
2025 | Sjöström | 7531 |
2025 | Strand | 7530 |
2025 | Lindahl | 7497 |
2025 | Stenberg | 7397 |
2025 | Davidsson | 7353 |
2025 | Josefsson | 7336 |
2025 | Friberg | 7322 |
2025 | Bäckström | 7277 |
2025 | Lilja | 7243 |
2025 | Söderlund | 7237 |
2025 | Hedberg | 7234 |
2025 | Boström | 7201 |
2025 | Ottosson | 7171 |
2025 | Skoglund | 7164 |
2025 | Nygren | 7136 |
2025 | Holmström | 7072 |
2025 | Strandberg | 7020 |
2025 | Roos | 7020 |
2025 | Wikström | 6948 |
2025 | Höglund | 6921 |
2025 | Björkman | 6870 |
2025 | Adolfsson | 6848 |
2025 | Malm | 6790 |
2025 | Nielsen | 6789 |
2025 | Lindén | 6768 |
2025 | Börjesson | 6692 |
2025 | Erlandsson | 6516 |
2025 | Edlund | 6469 |
2025 | Franzén | 6424 |
2025 | Moberg | 6365 |
2025 | Norén | 6341 |
2025 | Melin | 6323 |
2025 | Haglund | 6320 |
2025 | Claesson | 6278 |
2025 | Hussein | 6156 |
2025 | Aronsson | 6070 |
2025 | Nguyen | 6068 |
2025 | Ericsson | 6067 |
2025 | Dahlgren | 6066 |
2025 | Johannesson | 6051 |
2025 | Dahlström | 6017 |
2025 | Östlund | 5975 |
2025 | Alm | 5970 |
2025 | Blomberg | 5925 |
2025 | Lindell | 5848 |
2025 | Viklund | 5839 |
2025 | Holmqvist | 5810 |
2025 | Sundqvist | 5772 |
2025 | Öhman | 5755 |
2025 | Knutsson | 5734 |
2025 | Högberg | 5724 |
2025 | Vikström | 5593 |
2025 | Nord | 5537 |
2025 | Wiklund | 5532 |
2025 | Sundin | 5513 |
2025 | Hedman | 5481 |
2025 | Mohammed | 5457 |
2025 | Sköld | 5444 |
2025 | Lindh | 5415 |
2025 | Ståhl | 5400 |
2025 | Lundmark | 5389 |
2025 | Linder | 5359 |
2025 | Molin | 5316 |
2025 | Svärd | 5297 |
2025 | Hedström | 5295 |
2025 | Pålsson | 5268 |
2025 | Olausson | 5228 |
2025 | Abdi | 5227 |
2025 | Sjödin | 5225 |
2025 | Lindblad | 5201 |
2025 | Ljung | 5196 |
2025 | Ljungberg | 5190 |
2025 | Hagström | 5173 |
2025 | Jacobsson | 5154 |
2025 | Oskarsson | 5032 |
2025 | Ekberg | 5002 |
2025 | Boman | 5000 |
2025 | Malmberg | 4953 |
2025 | Pedersen | 4909 |
2025 | Ohlsson | 4881 |
2025 | Hellberg | 4831 |
2025 | Paulsson | 4794 |
2025 | Brandt | 4784 |
2025 | Dahlin | 4764 |
2025 | Wahlström | 4729 |
2025 | Asplund | 4709 |
2025 | Wiberg | 4679 |
2025 | Törnqvist | 4679 |
2025 | Näslund | 4670 |
2025 | Norman | 4650 |
2025 | Hedin | 4615 |
2025 | Ågren | 4602 |
2025 | Westerlund | 4573 |
2025 | Andersen | 4551 |
2025 | Fors | 4523 |
2025 | Khan | 4523 |
2025 | Lindkvist | 4508 |
2025 | Hjalmarsson | 4431 |
2025 | Westerberg | 4418 |
2025 | Ahlström | 4403 |
2025 | Forslund | 4394 |
2025 | Levin | 4377 |
2025 | Ahmad | 4368 |
2025 | Lundkvist | 4347 |
2025 | Edström | 4330 |
2025 | Grahn | 4319 |
2025 | Westman | 4291 |
2025 | Hall | 4291 |
2025 | Frisk | 4279 |
2025 | Österberg | 4244 |
2025 | Berntsson | 4201 |
2025 | Hägglund | 4201 |
2025 | Augustsson | 4180 |
2025 | Marklund | 4147 |
2025 | Lindvall | 4118 |
2025 | Backman | 4086 |
2025 | Dahlqvist | 4050 |
2025 | Hjelm | 4044 |
2025 | Omar | 4037 |
2025 | Nordqvist | 4036 |
2025 | Sjöstrand | 4013 |
2025 | Bäckman | 4007 |
2025 | Alfredsson | 3993 |
2025 | Forsman | 3992 |
2025 | Nordlund | 3977 |
2025 | Lövgren | 3975 |
2025 | Larsen | 3970 |
2025 | Westin | 3955 |
2025 | Hagberg | 3949 |
2025 | Byström | 3943 |
2025 | Ahmadi | 3932 |
2025 | Osman | 3916 |
2025 | Ljunggren | 3908 |
2025 | Torstensson | 3904 |
2025 | Alexandersson | 3897 |
2025 | Lantz | 3884 |
2025 | Kristiansson | 3883 |
2025 | Malmström | 3853 |
2025 | Hagman | 3846 |
2025 | Niklasson | 3843 |
2025 | Bertilsson | 3832 |
2025 | Backlund | 3825 |
2025 | Sjöblom | 3812 |
2025 | Wall | 3804 |
2025 | Lennartsson | 3783 |
2025 | Karlström | 3777 |
2025 | Rydberg | 3763 |
2025 | Granberg | 3760 |
2025 | Sjöholm | 3742 |
2025 | Hellman | 3735 |
2025 | Ahlberg | 3721 |
2025 | Simonsson | 3713 |
2025 | Rosengren | 3704 |
2025 | Almqvist | 3683 |
2025 | Edvardsson | 3681 |
2025 | Ahlgren | 3674 |
2025 | Bäck | 3655 |
2025 | Östman | 3647 |
2025 | Hammar | 3647 |
2025 | Krantz | 3640 |
2025 | Bergkvist | 3637 |
2025 | Skog | 3617 |
2025 | Kjellberg | 3614 |
2025 | Hallgren | 3610 |
2025 | Ericson | 3607 |
2025 | Ekholm | 3584 |
2025 | Svedberg | 3546 |
2025 | Wahlberg | 3539 |
2025 | Sandin | 3525 |
2025 | Lundell | 3525 |
2025 | Palmqvist | 3513 |
2025 | Hanna | 3512 |
2025 | Westberg | 3507 |
2025 | Thorén | 3495 |
2025 | Sahlin | 3478 |
2025 | Emanuelsson | 3467 |
2025 | Mohammadi | 3465 |
2025 | Engman | 3455 |
2025 | Åkerlund | 3442 |
2025 | Rydén | 3440 |
2025 | Svanberg | 3423 |
2025 | Hellgren | 3417 |
2025 | Holgersson | 3410 |
2025 | Broberg | 3390 |
2025 | Hult | 3380 |
2025 | Singh | 3378 |
2025 | Hägg | 3370 |
2025 | Lindmark | 3363 |
2025 | Andrén | 3358 |
2025 | Malmqvist | 3314 |
2025 | Salomonsson | 3308 |
2025 | Hasan | 3308 |
2025 | Nordgren | 3301 |
2025 | Svahn | 3293 |
2025 | Ekstrand | 3269 |
2025 | Antonsson | 3261 |
2025 | Christensen | 3251 |
2025 | Strid | 3205 |
2025 | Mohammad | 3193 |
2025 | Tran | 3192 |
2025 | Engdahl | 3191 |
2025 | Klasson | 3180 |
2025 | Hultman | 3177 |
2025 | Nylander | 3166 |
2025 | Malmgren | 3153 |
2025 | Broman | 3144 |
2025 | Green | 3142 |
2025 | Sjölund | 3127 |
2025 | Asp | 3118 |
2025 | Issa | 3108 |
2025 | Hultgren | 3105 |
2025 | Engberg | 3104 |
2025 | Eklöf | 3103 |
2025 | Stark | 3101 |
2025 | Said | 3087 |
2025 | Wang | 3084 |
2025 | Blomgren | 3080 |
2025 | Ismail | 3079 |
2025 | Bodin | 3074 |
2025 | Karlberg | 3074 |
2025 | Hallin | 3073 |
2025 | Hammarström | 3067 |
2025 | Ekelund | 3062 |
2025 | Sandgren | 3040 |
2025 | Sandell | 3030 |
2025 | Blixt | 3028 |
2025 | Henningsson | 3023 |
2025 | Skoog | 3017 |
2025 | Gabrielsson | 3006 |
2025 | Nordberg | 2959 |
2025 | Mustafa | 2949 |
2025 | Söderqvist | 2945 |
2025 | Lidén | 2931 |
2025 | Frank | 2908 |
2025 | Jeppsson | 2906 |
2025 | Linde | 2906 |
2025 | Melander | 2905 |
2025 | Östberg | 2899 |
2025 | Brännström | 2884 |
2025 | Olsen | 2876 |
2025 | Granath | 2875 |
2025 | Ekdahl | 2858 |
2025 | Lundh | 2856 |
2025 | Wester | 2848 |
2025 | Bohlin | 2844 |
2025 | Kvist | 2842 |
2025 | Johnson | 2835 |
2025 | Sjöstedt | 2830 |
2025 | Lindskog | 2824 |
2025 | Burman | 2820 |
2025 | Norling | 2819 |
2025 | Granström | 2810 |
2025 | Saleh | 2808 |
2025 | Söderholm | 2782 |
2025 | Wennberg | 2779 |
2025 | Li | 2753 |
2025 | Helgesson | 2744 |
2025 | Haraldsson | 2723 |
2025 | Borgström | 2695 |
2025 | Werner | 2685 |
2025 | Wilhelmsson | 2679 |
2025 | Lindfors | 2659 |
2025 | Smith | 2658 |
2025 | Granlund | 2650 |
2025 | Holst | 2646 |
2025 | Israelsson | 2642 |
2025 | Einarsson | 2637 |
2025 | Edin | 2636 |
2025 | Kristensson | 2633 |
2025 | Ahlqvist | 2628 |
2025 | Widén | 2626 |
2025 | Forsgren | 2624 |
2025 | Brodin | 2618 |
2025 | Edman | 2614 |
2025 | Bolin | 2612 |
2025 | Sjölander | 2606 |
2025 | Ahlin | 2599 |
2025 | Vesterlund | 2594 |
2025 | Landin | 2580 |
2025 | Schmidt | 2567 |
2025 | Storm | 2565 |
2025 | Bylund | 2565 |
2025 | Sjölin | 2562 |
2025 | Forsell | 2557 |
2025 | Kristoffersson | 2555 |
2025 | Rosenqvist | 2551 |
2025 | Vilhelmsson | 2547 |
2025 | Norrman | 2545 |
2025 | Robertsson | 2543 |
2025 | Thulin | 2534 |
2025 | Zhang | 2532 |
2025 | Liljegren | 2528 |
2025 | Sörensen | 2514 |
2025 | Stenström | 2494 |
2025 | Lundblad | 2490 |
2025 | Häggström | 2489 |
2025 | Carlson | 2487 |
2025 | Bergsten | 2483 |
2025 | Norgren | 2478 |
2025 | Lindquist | 2477 |
2025 | Almgren | 2471 |
2025 | Källström | 2469 |
2025 | Pihl | 2465 |
2025 | Halvarsson | 2455 |
2025 | Westlund | 2452 |
2025 | Rosenberg | 2436 |
2025 | Kling | 2433 |
2025 | Elofsson | 2431 |
2025 | Viberg | 2408 |
2025 | Östling | 2405 |
2025 | Söderman | 2402 |
2025 | Folkesson | 2401 |
2025 | Sundell | 2400 |
2025 | Landström | 2386 |
2025 | Lundquist | 2385 |
2025 | Palmgren | 2380 |
2025 | Löf | 2380 |
2025 | Rasmussen | 2377 |
2025 | Wallgren | 2374 |
2025 | Chen | 2371 |
2025 | Åslund | 2368 |
2025 | Hosseini | 2361 |
2025 | Wahlgren | 2360 |
2025 | Södergren | 2360 |
2025 | Brolin | 2352 |
2025 | Abdullah | 2351 |
2025 | Vallin | 2348 |
2025 | Edberg | 2346 |
2025 | Bergvall | 2340 |
2025 | Nordlander | 2324 |
2025 | Anderberg | 2309 |
2025 | Wallén | 2305 |
2025 | Lidström | 2301 |
2025 | Turesson | 2301 |
2025 | Zetterberg | 2300 |
2025 | Ljungqvist | 2293 |
2025 | Steen | 2292 |
2025 | Bergstrand | 2281 |
2025 | Juhlin | 2267 |
2025 | Gren | 2256 |
2025 | Roth | 2251 |
2025 | Ferm | 2249 |
2025 | Engvall | 2243 |
2025 | Johansen | 2242 |
2025 | Dahlén | 2242 |
2025 | Farah | 2237 |
2025 | Svantesson | 2237 |
2025 | Lönn | 2236 |
2025 | Grönlund | 2236 |
2025 | Frid | 2229 |
2025 | Vestin | 2225 |
2025 | Olander | 2224 |
2025 | Jarl | 2223 |
2025 | Carlberg | 2222 |
2025 | Nylén | 2220 |
2025 | Norlin | 2218 |
2025 | Flink | 2208 |
2025 | Modig | 2184 |
2025 | Winberg | 2182 |
2025 | Åsberg | 2176 |
2025 | Lundholm | 2164 |
2025 | Gashi | 2158 |
2025 | Jörgensen | 2148 |
2025 | Ingvarsson | 2148 |
2025 | Bohman | 2147 |
2025 | Hjort | 2147 |
2025 | Brink | 2139 |
2025 | Åkerman | 2135 |
2025 | Rask | 2134 |
2025 | Rehn | 2130 |
2025 | Selin | 2127 |
2025 | Blomkvist | 2121 |
2025 | Stenlund | 2118 |
2025 | Petersen | 2110 |
2025 | Fagerström | 2110 |
2025 | Jafari | 2105 |
2025 | Thor | 2103 |
2025 | Emilsson | 2102 |
2025 | Mohamud | 2094 |
2025 | Abbas | 2085 |
2025 | Khalil | 2081 |
2025 | Bergdahl | 2080 |
2025 | Gullberg | 2080 |
2025 | Liu | 2066 |
2025 | Mahmoud | 2063 |
2025 | Hallström | 2055 |
2025 | Lundahl | 2052 |
2025 | Birgersson | 2045 |
2025 | Åkerström | 2037 |
2025 | Broström | 2036 |
2025 | Öman | 2029 |
2025 | Åkerblom | 2029 |
2025 | Flodin | 2007 |
2025 | Ögren | 2002 |
2025 | Wallberg | 2000 |
2025 | Yusuf | 1987 |
2025 | Rasmusson | 1985 |
2025 | Thunberg | 1979 |
2025 | Ragnarsson | 1975 |
2025 | Peterson | 1965 |
2025 | Vestman | 1770 |
Data är hämtat från Skatteverket för de populäraste namnen.